一、组合式减压阀概述:
SHLG上海梁工阀门制造有限公司生产的FY46T组合式减压阀主要由主阀、控制导阀、过滤器、针阀、球阀及旁通管道节流部位等组成。适用于温度≤80℃的水及非腐蚀性液体(汽油、煤油)和气体等需要降低到一定范围的设备和管路系统上,通过调节将进口压力降低至某一需要的出口压力值。当进口力或流量发生变化时,靠介质本身的能量可自动保持出口压力在一定的范围内。
二、组合式减压阀技术指标与参数:
型号 | 公称通径 (mm) | 公称压力 PN(MPa) | 强度试验压力 (MPa) | 最大进口压力 (MPa) | 出口压力分段范围 (MPa) | ||
FY46T-16C | 65-250 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 0.08-0.2 | 0.2-0.5 | 0.5~1.2 |
300~400 | 0.08~0.2 | 0.2~0.5 | 0.5~1.0 | ||||
FY46T-25 | 65-250 | 2.5 | 3.75 | 2.5 | 0.2-0.5 | 0.5~1.2 | |
300~400 | 0.2~0.5 | 0.5~1.0 |
三、组合式减压阀标准尺寸:
公称通径 (mm) | 尺寸 (mm) | ||
L | H1 | H | |
50 | 250 | 95 | 540 |
65 | 290 | 100 | 560 |
80 | 310 | 105 | 580 |
100 | 350 | 125 | 650 |
125 | 400 | 140 | 685 |
150 | 480 | 160 | 915 |
200 | 600 | 190 | 1015 |
250 | 730 | 220 | 1220 |
300 | 850 | 250 | 1250 |
400 | 1100 | 320 | 1275 |
四、组合式减压阀材料零件:
零件名称 | 材质 |
阀体、阀盖 | 铸铁、碳钢、球铁 |
阀杆、活塞、阀瓣 | 不锈钢 |
阀座 | 铜 |
过滤器、球阀、针阀、控制导阀 | 铜 |
弹簧 | 硅锰钢 |
密封垫 | 丁腈橡胶 |
一、组合式减压阀概述:
SHLG上海梁工阀门制造有限公司生产的FY46T组合式减压阀主要由主阀、控制导阀、过滤器、针阀、球阀及旁通管道节流部位等组成。适用于温度≤80℃的水及非腐蚀性液体(汽油、煤油)和气体等需要降低到一定范围的设备和管路系统上,通过调节将进口压力降低至某一需要的出口压力值。当进口力或流量发生变化时,靠介质本身的能量可自动保持出口压力在一定的范围内。
二、组合式减压阀技术指标与参数:
型号 | 公称通径 (mm) | 公称压力 PN(MPa) | 强度试验压力 (MPa) | 最大进口压力 (MPa) | 出口压力分段范围 (MPa) | ||
FY46T-16C | 65-250 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 0.08-0.2 | 0.2-0.5 | 0.5~1.2 |
300~400 | 0.08~0.2 | 0.2~0.5 | 0.5~1.0 | ||||
FY46T-25 | 65-250 | 2.5 | 3.75 | 2.5 | 0.2-0.5 | 0.5~1.2 | |
300~400 | 0.2~0.5 | 0.5~1.0 |
三、组合式减压阀标准尺寸:
公称通径 (mm) | 尺寸 (mm) | ||
L | H1 | H | |
50 | 250 | 95 | 540 |
65 | 290 | 100 | 560 |
80 | 310 | 105 | 580 |
100 | 350 | 125 | 650 |
125 | 400 | 140 | 685 |
150 | 480 | 160 | 915 |
200 | 600 | 190 | 1015 |
250 | 730 | 220 | 1220 |
300 | 850 | 250 | 1250 |
400 | 1100 | 320 | 1275 |
四、组合式减压阀材料零件:
零件名称 | 材质 |
阀体、阀盖 | 铸铁、碳钢、球铁 |
阀杆、活塞、阀瓣 | 不锈钢 |
阀座 | 铜 |
过滤器、球阀、针阀、控制导阀 | 铜 |
弹簧 | 硅锰钢 |
密封垫 | 丁腈橡胶 |
一、组合式减压阀概述:
SHLG上海梁工阀门制造有限公司生产的FY46T组合式减压阀主要由主阀、控制导阀、过滤器、针阀、球阀及旁通管道节流部位等组成。适用于温度≤80℃的水及非腐蚀性液体(汽油、煤油)和气体等需要降低到一定范围的设备和管路系统上,通过调节将进口压力降低至某一需要的出口压力值。当进口力或流量发生变化时,靠介质本身的能量可自动保持出口压力在一定的范围内。
二、组合式减压阀技术指标与参数:
型号 | 公称通径 (mm) | 公称压力 PN(MPa) | 强度试验压力 (MPa) | 最大进口压力 (MPa) | 出口压力分段范围 (MPa) | ||
FY46T-16C | 65-250 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 0.08-0.2 | 0.2-0.5 | 0.5~1.2 |
300~400 | 0.08~0.2 | 0.2~0.5 | 0.5~1.0 | ||||
FY46T-25 | 65-250 | 2.5 | 3.75 | 2.5 | 0.2-0.5 | 0.5~1.2 | |
300~400 | 0.2~0.5 | 0.5~1.0 |
三、组合式减压阀标准尺寸:
公称通径 (mm) | 尺寸 (mm) | ||
L | H1 | H | |
50 | 250 | 95 | 540 |
65 | 290 | 100 | 560 |
80 | 310 | 105 | 580 |
100 | 350 | 125 | 650 |
125 | 400 | 140 | 685 |
150 | 480 | 160 | 915 |
200 | 600 | 190 | 1015 |
250 | 730 | 220 | 1220 |
300 | 850 | 250 | 1250 |
400 | 1100 | 320 | 1275 |
四、组合式减压阀材料零件:
零件名称 | 材质 |
阀体、阀盖 | 铸铁、碳钢、球铁 |
阀杆、活塞、阀瓣 | 不锈钢 |
阀座 | 铜 |
过滤器、球阀、针阀、控制导阀 | 铜 |
弹簧 | 硅锰钢 |
密封垫 | 丁腈橡胶 |